「群馬大学では,数理データ科学教育研究センターが中心となり,データサイエンス教育の応用基礎レベルの修得に取り組んでいます。」
・この教育プログラムの対象科目の開講状況
修了要件:必修科目である「データ・サイエンス」と,選択科目である「Python入門」「データサイエンス応用」「データサイエンス・AI・機械学習」のうち1科目以上を取得すること。
選択科目についてはこちらをご確認ください。
令和4年度(2022年度)
科目「データ・サイエンス」はすべて前期に開講,ただし保健学科4クラス及び再履修クラスはオンデマンド方式で開講されます.
科目名をクリックするとシラバスにリンクしています.
学部 | 科目名(時間割コード) | 学年 | 必修・選択 | 単位数 |
---|---|---|---|---|
情報学部 | データ・サイエンス(LB1167) | 1 | 必修 | 2 |
データ・サイエンス(LB1168) | 1 | 必修 | 2 | |
理工学部 | データ・サイエンス(LB1259) | 1 | 必修 | 2 |
データ・サイエンス(LB1260) | 1 | 必修 | 2 | |
データ・サイエンス(LB1261) | 1 | 必修 | 2 | |
データ・サイエンス(LB1262) | 1 | 必修 | 2 | |
データ・サイエンス(LB1504) | 1 | 必修 | 2 | |
データ・サイエンス(LB1505) | 1 | 必修 | 2 | |
データ・サイエンス(LB1506) | 1 | 必修 | 2 | |
データ・サイエンス(LB1507) | 1 | 必修 | 2 | |
データ・サイエンス(LB1533) | 1 | 必修 | 2 | |
データ・サイエンス(LB1534) | 1 | 必修 | 2 | |
共同教育学部 | データ・サイエンス(LB1303) | 1 | 必修 | 2 |
データ・サイエンス(LB1304) | 1 | 必修 | 2 | |
データ・サイエンス(LB1305) | 1 | 必修 | 2 | |
データ・サイエンス(LB1306) | 1 | 必修 | 2 | |
医学部医学科 | データ・サイエンス(LB1543) | 1 | 必修 | 2 |
データ・サイエンス(LB1468) | 1 | 必修 | 2 | |
医学部保健学科 | データ・サイエンス(LB1907) | 1 | 必修 | 2 |
データ・サイエンス(LB1908) | 1 | 必修 | 2 | |
データ・サイエンス(LB1909) | 1 | 必修 | 2 | |
データ・サイエンス(LB1910) | 1 | 必修 | 2 | |
再履修(全学部) | データ・サイエンス(LB1928) | 1 | 必修 | 2 |
学部 | 科目名(時間割コード) | 学年 | 必修・選択 | 単位数 |
---|---|---|---|---|
全学部 | Python入門(LB2367) | 1~ | 選択 | 2 |
学部 | 科目名(時間割コード) | 学年 | 必修・選択 | 単位数 |
全学部 | データサイエンス応用(LB2357) | 1~ | 選択 | 2 |
学部 | 科目名(時間割コード) | 学年 | 必修・選択 | 単位数 |
全学部 | データサイエンス・AI・機械学習(LB2524) | 1~ | 選択 | 2 |
令和5年度(2023年度)
科目「データ・サイエンス」はすべて前期にオンデマンド方式で開講されます.
科目名をクリックするとシラバスにリンクしています.
学部 | 科目名(時間割コード) | 学年 | 必修・選択 | 単位数 |
---|---|---|---|---|
情報学部 | データ・サイエンス(LB1932) | 1 | 必修 | 2 |
理工学部 | データ・サイエンス(LB1936) | 1 | 必修 | 2 |
データ・サイエンス(LB1937) | 1 | 必修 | 2 | |
データ・サイエンス(LB1938) | 1 | 必修 | 2 | |
共同教育学部 | データ・サイエンス(LB1931) | 1 | 必修 | 2 |
医学部医学科 | データ・サイエンス(LB1933) | 1 | 必修 | 2 |
データ・サイエンス(LB1934) | 1 | 必修 | 2 | |
医学部保健学科 | データ・サイエンス(LB1935) | 1 | 必修 | 2 |
再履修(全学部) | データ・サイエンス(LB1939) | 1 | 必修 | 2 |
学部 | 科目名(時間割コード) | 学年 | 必修・選択 | 単位数 |
---|---|---|---|---|
全学部 | Python入門(LB2367) | 1~ | 選択 | 2 |
学部 | 科目名(時間割コード) | 学年 | 必修・選択 | 単位数 |
全学部 | データサイエンス応用(LB2357) | 1~ | 選択 | 2 |
学部 | 科目名(時間割コード) | 学年 | 必修・選択 | 単位数 |
全学部 | データサイエンス・AI・機械学習(LB2520) | 1~ | 選択 | 2 |
これらの科目で学生が身に付けられる能力
• 現代社会におけるデータサイエンスの必要性について理解できる.
• コンピュータでデータを扱うためのデータ表現の基礎がわかる.
• データサイエンスの基礎となる数学やアルゴリズムを理解できる.
• 数値計算,テキスト処理,データ処理のための簡単なプログラムが作成できる.
• 代表的なデータ分析手法について理解し,データ分析の設計とデータ分析ができるようになる.
• AIのこれまでの変遷や代表的技術の背景が理解できる.
• 機械学習の基本的な概念や仕組みが理解できる.
• 各自の今後の専門分野における問題をデータサイエンスの立場から見ることができ,問題解決の
糸口を見つける能力を身につけることができる.
その他
・修了後のアンケ―ト(2022年度)
・この科目の自己点検・評価(2022年度)
・教育プログラム認定制度(応用基礎レベル)(申請書・全学部等に開講されていることがわかる資料・プログラム改善体制規則・自己点検評価体制規則・取組概要・その他補足資料)
・この科目の自己点検・評価(2022年度)
・教育プログラム認定制度(応用基礎レベル)(申請書・全学部等に開講されていることがわかる資料・プログラム改善体制規則・自己点検評価体制規則・取組概要・その他補足資料)